1 1 NN NN VV TT 0.44911704312115 0
3 1 SN DD LL TT 0.391019849418207 0
4 1 SS ND LL TT 0.584804928131417 0
6 1 SS ND LL TT 0.64974674880219 0
7 1 SN NN LV TT 0.535989048596851 0
9 1 SS NN LL TP 0.430362765229295 0
10 1 NN ND LL TT 0.636112251882272 0
11 1 SS NN LL TP 0.517262149212868 0
12 1 SN NN VV TT 0.423107460643395 0
13 1 SN NN LV TT 0.601670088980151 0
14 1 SS ND LL TT 0.645557837097878 0
16 1 SN ND LL TT 0.616427104722793 0
17 1 SS ND LL TP 0.623545516769336 0
18 1 SS NN LL TT 0.472224503764545 0
19 1 SS ND LL TT 0.530294318959617 0
20 1 SS DD LL TT 0.60186173853525 0
21 1 SN ND LV TT 0.587515400410678 0
23 1 SN ND LL TT 0.601314168377823 0
25 1 SS ND LL TP 0.426502395619439 0
26 1 SN NN LL TT 0.553210130047912 0
27 1 SS ND LV TT 0.409363449691992 0
28 1 SS DD LL TT 0.416427104722793 0
29 1 SS ND LL TT 0.628528405201916 0
30 1 SS ND LL TT 0.53845311430527 0
31 1 SN NN LL TP 0.647118412046544 0
32 1 SS ND LV TT 0.565968514715948 0
33 1 SN ND LL TT 0.619822039698836 0
34 1 SN NN VV TT 0.51151266255989 0
35 1 SN ND LL TT 0.618945927446954 0
36 1 SN DD LL TT 0.583682409308693 0
37 1 SS DD LL TT 0.558466803559206 0
38 1 SN NN LL TT 0.553511293634497 0
39 1 SS ND LL TP 0.64394250513347 0
40 1 SS DD LL TT 0.610759753593429 0
41 1 SN DD LL TT 0.61555099247091 0
42 1 SS ND LL TT 0.609226557152635 0
44 1 SS NN LL TP 0.503874058863792 0
45 1 SS DD LL TT 0.387214236824093 0
47 1 SS ND LL TT 0.546009582477755 0
48 1 SS DD LL TT 0.526379192334018 0
50 1 NN ND LL TT 0.494017796030116 0
51 1 SN ND LL TT 0.637426420260096 0
52 1 SS ND LL TT 0.5307871321013 0
53 1 SS DD LL TT 0.612977412731006 0
54 1 SS DD LL TT 0.570376454483231 0
55 1 SS NN LL TP 0.462614647501711 0
56 1 SN NN LL TT 0.646872005475702 0
57 1 SN ND LL TT 0.574620123203285 0
58 1 SS DD LV TT 0.614455852156057 0
60 1 SN NN LL TT 0.606324435318275 0
61 1 SS ND LL TT 0.623271731690623 0
62 1 SN NN LV TT 0.596139630390144 0
63 1 SN ND LL TT 0.546913073237509 0
67 1 SN DD LL TT 0.538918548939083 0
68 1 SS ND LL TT 0.609856262833676 0
72 1 SN DD LL TT 0.514004106776181 0
73 1 SS NN LV TT 0.402984257357974 0
74 1 SN ND LL TP 0.635126625598905 0
75 1 SS DD LL TT 0.417330595482546 0
76 1 NN DD LL TT 0.473127994524298 0
77 1 SS NN LL TP 0.626858316221766 0
78 1 SS ND LL TP 0.503901437371663 0
79 1 SS ND LL TP 0.542751540041068 0
80 1 SS NN LL PP 0.490184804928131 0
81 1 SN ND LL TT 0.628227241615332 0
82 1 SS ND LL TP 0.595345653661875 0
83 1 SS DD LL TT 0.612210814510609 0
84 1 SN ND LL TT 0.575003422313484 0
85 1 SS NN LV TT 0.459520876112252 0
86 1 SS ND LL TT 0.332402464065708 0
87 1 SN ND LL TT 0.62135523613963 0
88 1 SN ND LL TT 0.567611225188227 0
89 1 SS NN LL TT 0.419739904175222 0
90 1 SS ND LL TP 0.612375085557837 0
91 1 SS ND LL TT 0.652813141683778 0
92 1 SS ND LV TT 0.552169746748802 0
93 1 SS ND LV TT 0.545352498288843 0
94 1 SS ND LV TT 0.498370978781656 0
95 1 NN NN LL TT 0.455003422313484 0
96 1 SS ND LL TT 0.384722792607803 0
97 1 SS ND LL TT 0.547734428473648 0
98 1 SS NN LL TP 0.556522929500342 0
99 1 SS DD LL TT 0.591348391512663 0
100 1 SN NN LV TT 0.376317590691307 0
101 1 SS ND LV TT 0.623545516769336 0
102 1 SS DD LL TT 0.624996577686516 0
103 1 SS ND LL TT 0.525913757700205 0
104 1 SN NN LV TT 0.473511293634497 0
105 1 SS NN VV TT 0.426475017111567 0
106 1 SN ND LV TT 0.50009582477755 0
107 1 SS DD LL TT 0.571882272416153 0
108 1 SS ND LL TT 0.474469541409993 0
109 1 SS DD LL TT 0.611718001368925 0
110 1 SN ND LL TT 0.479452429842574 0
111 1 SS ND LL TT 0.515893223819302 0
112 1 SS ND LL TP 0.613579739904175 0
113 1 SN NN LL TP 0.33201916495551 0
114 1 SS ND LL TT 0.618480492813142 0
115 1 SS NN LL TP 0.627323750855578 0
116 1 SN NN VV TT 0.406707734428474 0
117 1 SS ND LL TT 0.506420260095825 0
118 1 SS NN LL TT 0.568761122518823 0
119 1 SN ND LL TT 0.528377823408624 0
120 1 SN ND LL TP 0.399726214921287 0
121 1 SS ND LL TT 0.536098562628337 0
122 1 SS ND LV TT 0.397946611909651 0
123 1 SS NN LL TT 0.423846680355921 0
124 1 SS NN LL TT 0.628227241615332 0
125 1 SN NN VV TT 0.600903490759754 0
126 1 SS ND LL TT 0.545270362765229 0
127 1 SS ND LV TT 0.564873374401095 0
128 1 SN NN VV TT 0.403750855578371 0
129 1 SS NN LL TT 0.367501711156742 0
130 1 SS ND LL TP 0.599123887748118 0
131 1 SS ND LL TP 0.483641341546886 0
132 1 SS ND LV TT 0.577850787132101 0
133 1 SS DD LL TT 0.570376454483231 0
134 1 SN ND LV TT 0.574346338124572 0
135 1 SN NN LL TT 0.408542094455852 0
137 1 SS NN LL TT 0.607446954140999 0
138 1 SS NN LL TT 0.538097193702943 0
139 1 SS NN LL PP 0.442190280629706 0
140 1 SS DD LL TT 0.600136892539357 0
141 1 SS NN LL TT 0.53409993155373 0
142 1 SS NN LL TP 0.486570841889117 0
143 1 SN DD LL TT 0.458945927446954 0
144 1 SS DD LL TT 0.577275838466804 0
145 1 SS NN LL TT 0.449691991786448 0
146 1 SN ND LL TT 0.653278576317591 0
147 1 SS ND LL TT 0.476522929500342 0
148 1 SN ND LL TT 0.566324435318275 0
149 1 SS DD LL TT 0.497960301163587 0
150 1 SS DD LL TT 0.59378507871321 0
151 1 SS DD LL TT 0.483258042436687 0
152 1 SS NN LV TT 0.429924709103354 0
153 1 SN DD LL TT 0.585927446954141 0
154 1 SS ND LV TT 0.558329911019849 0
155 1 SS NN LV TT 0.555509924709103 0
156 1 SS DD LL TT 0.617987679671458 0
157 1 SN NN LL TT 0.573744010951403 0
158 1 SN ND LL TT 0.613004791238878 0
159 1 SN ND LL TP 0.49409993155373 0
160 1 SS DD LL TT 0.574866529774127 0
161 1 SS NN LV TT 0.358685831622177 0
162 1 SN NN LV TT 0.597754962354552 0
163 1 SS ND LV TT 0.649828884325804 0
164 1 SS DD LL TT 0.604380561259411 0
166 1 SN NN LL TP 0.631731690622861 0
167 1 SS DD LL TT 0.476386036960986 0
168 1 SS NN LL TP 0.642546201232033 0
169 1 SS DD LL TT 0.456974674880219 0
170 1 SS NN LV TT 0.406707734428474 0
171 1 SS ND LL TP 0.567720739219713 0
172 1 SS ND LL TP 0.645448323066393 0
173 1 SS NN LV TT 0.344941820670773 0
174 1 SS ND LL TT 0.425352498288843 0
175 1 SS NN LL TT 0.48974674880219 0
176 1 SS ND LL TT 0.574866529774127 0
177 1 SS ND LV TT 0.647364818617385 0
178 1 SS ND LV TT 0.530732375085558 0
179 1 SS NN LL TP 0.653114305270363 0
180 1 SN NN LL TP 0.563394934976044 0
181 1 SS ND LL TT 0.387405886379192 0
182 1 SN ND LL TT 0.44643394934976 0
183 1 SN ND LL TT 0.64662559890486 0
184 1 SS ND LL TT 0.600273785078713 0
185 1 SS ND LV TT 0.551950718685832 0
187 1 SS NN LL TP 0.494455852156057 0
188 1 SN DD LL TT 0.542751540041068 0
189 1 SS DD LL TT 0.641971252566735 0
191 1 SS ND LV TT 0.619356605065024 0
193 1 SS NN LL TP 0.585023956194387 0
194 1 SS NN LL TT 0.496536618754278 0
195 1 SS NN LL TT 0.512224503764545 0
196 1 SS DD LL TT 0.629596167008898 0
197 1 SS NN LL TP 0.584366872005476 0
198 0 SS ND LL TT 0.457111567419576 0
200 0 SS DD LL TT 0.394934976043806 0
201 0 SS ND LL TT 0.586995208761123 0
202 0 NN ND LV TT 0.562710472279261 0
204 0 SS NN LV TP 0.53492128678987 0
205 0 SS DD LL TT 0.487556468172485 0
208 0 SS DD LL TT 0.532292950034223 0
209 0 SS ND LL TT 0.423819301848049 0
210 0 SS ND LV TT 0.601724845995893 0
211 0 SN ND LL TT 0.649034907597536 0
212 0 NN ND LV TT 0.50798083504449 0
214 0 SS ND LL TT 0.579575633127995 0
215 0 SS ND LL TT 0.624695414099932 0
216 0 SS DD LL TT 0.476824093086927 0
217 0 SS ND LL TT 0.533716632443532 0
218 0 SS NN LV TT 0.59791923340178 0
219 0 SS NN LV TT 0.592580424366872 0
220 0 SS ND LL TT 0.609253935660507 0
222 0 SN DD LL TT 0.41555099247091 0
223 0 SS NN LL PP 0.428364134154689 0
224 0 SS NN LV TP 0.563832991101985 0
226 0 SN ND LV TT 0.426420260095825 0
227 0 SS ND LL TP 0.630225872689938 0
228 0 SS NN LL PP 0.54217659137577 0
229 0 SS DD LL TT 0.647310061601643 0
230 0 SS DD LL TT 0.579739904175222 0
231 0 SS ND LL TT 0.622915811088296 0
232 0 SS NN LV TT 0.509733059548255 0
233 0 SN DD LL TT 0.629158110882957 0
234 0 SN NN LV TP 0.590554414784394 0
235 0 SN ND LL TT 0.560164271047228 0
236 0 SN ND LV TT 0.554880219028063 0
237 0 SS NN VV TT 0.648733744010951 0
238 0 SS NN LV TT 0.613196440793977 0
239 0 SS ND LL TT 0.617385352498289 0
240 0 SS NN LV TP 0.616673511293634 0
241 0 SS ND LL TT 0.497111567419576 0
242 0 SN DD LL TT 0.512854209445585 0
243 0 SS ND LL TP 0.388473648186174 0
244 0 SN DD LL TT 0.623134839151266 0
245 0 SS NN LV TT 0.548035592060233 0
247 0 SN NN LL TP 0.453744010951403 0
248 0 SS NN LL PP 0.637371663244353 0
249 0 SS ND LL TT 0.529664613278576 0
250 0 SN ND LL TP 0.616399726214921 0
251 0 SS ND LV TT 0.573826146475017 0
253 0 SS NN LL TT 0.641615331964408 0
254 0 SS DD LL TT 0.613251197809719 0
255 0 SS ND LV TT 0.647994524298426 0
256 0 SS ND LL TT 0.637043121149897 0
257 0 SS DD LL TT 0.552032854209446 0
258 0 SS ND LL TT 0.600246406570842 0
259 0 SS NN LL TT 0.555701574264203 0
260 0 SS NN LL PP 0.510362765229295 0
261 0 SS ND LL TP 0.591348391512663 0
262 0 SN DD LL TT 0.611471594798084 0
263 0 SS ND LL TT 0.509377138945928 0
264 0 SN NN LL TT 0.594004106776181 0
265 0 SS ND LL TT 0.413935660506502 0
266 0 SN DD LL TT 0.518302532511978 0
267 0 SN DD LL TT 0.414346338124572 0
268 0 SS ND LL TT 0.636960985626283 0
269 0 SS ND LL TT 0.424613278576318 0
270 0 SS NN LL TP 0.472826830937714 0
271 0 SS NN LV TT 0.626666666666667 0
272 0 SS ND LL TT 0.503791923340178 0
273 0 SS ND LV TT 0.542121834360027 0
274 0 SS ND LL TT 0.495414099931554 0
275 0 SN ND LV TT 0.635838466803559 0
276 0 SS ND LV TT 0.602190280629706 0
277 0 SN ND LV TT 0.613333333333333 0
278 0 SS DD LL TT 0.579028062970568 0
279 0 SS ND LV TT 0.459110198494182 0
280 0 SN ND LL TT 0.625681040383299 0
282 0 SS ND LL TT 0.569007529089665 0
283 0 SS ND LV TT 0.429897330595483 0
284 0 SS ND LV TT 0.621054072553046 0
285 0 SS ND LL TT 0.654811772758385 0
286 0 SS ND LV TT 0.558384668035592 0
287 0 SS ND LV TT 0.543353867214237 0
288 0 SS ND LL TT 0.513812457221081 0
289 0 SS ND LL TT 0.461409993155373 0
290 0 SN DD LL TT 0.392060232717317 0
291 0 SS ND LL TP 0.550225872689938 0
292 0 SS DD LL TT 0.560684462696783 0
293 0 SS DD LL TT 0.595893223819302 0
294 0 SS ND LL TP 0.377440109514031 0
295 0 SS NN LL TP 0.628993839835729 0
296 0 SS ND LL TT 0.623134839151266 0
298 0 SS NN LL TT 0.47813826146475 0
299 0 SN NN LL TP 0.428090349075975 0
300 0 SS ND LL TP 0.505133470225873 0
301 0 SN ND LL TT 0.568925393566051 0
303 0 SN NN LL TP 0.61305954825462 0
304 0 SN DD LL TT 0.486406570841889 0
305 0 SS NN LL TP 0.517289527720739 0
306 0 SS NN LL TP 0.615441478439425 0
307 0 SS ND LL TT 0.332128678986995 0
308 0 SN ND LV TT 0.620807665982204 0
309 0 SS ND LL TT 0.642464065708419 0
310 0 SS NN LL PP 0.410677618069815 0
312 0 SS ND LV TT 0.570047912388775 0
313 0 SS DD LL TT 0.396741957563313 0
314 0 SS DD LL TT 0.536208076659822 0
315 0 SS DD LL TT 0.412950034223135 0
316 0 SN NN LV TT 0.414893908281999 0
317 0 SN DD LL TT 0.630554414784394 0
318 0 SS ND LL TP 0.618973305954825 0
319 0 SS NN LL TP 0.550800821355236 0
320 0 SS ND LL TP 0.565585215605749 0
321 0 SS DD LL TT 0.40062970568104 0
322 0 SS ND LL TT 0.367693360711841 0
323 0 SS ND LL TP 0.60249144421629 0
324 0 SS ND LL TP 0.488542094455852 0
325 0 SS ND LL TP 0.583299110198494 0
326 0 SS ND LL TP 0.569774127310062 0
327 0 SN DD LL TT 0.57700205338809 0
328 0 SS DD LL TT 0.414729637234771 0
329 0 SS ND LL TP 0.567802874743326 0
330 0 SS NN LL TT 0.608678986995209 0
331 0 SS ND LL TT 0.539028062970568 0
333 0 SS ND LV TT 0.655441478439425 0
334 0 SS ND LL TP 0.541738535249829 0
335 0 SS ND LL TT 0.496098562628337 0
336 0 SS ND LL TP 0.465297741273101 0
337 0 SS DD LL TT 0.580479123887748 0
339 0 SS ND LL TT 0.665872689938398 0
340 0 SS NN LL TP 0.474579055441478 0
342 0 SS ND LL TP 0.493908281998631 0
343 0 SN NN VV TT 0.496591375770021 0
344 0 SN DD LL TT 0.429349760438056 0
345 0 SS DD LL TT 0.588829568788501 0
346 0 SS DD LL TT 0.55129363449692 0
347 0 SN NN LL TP 0.559151266255989 0
348 0 SS ND LL TT 0.616646132785763 0
349 0 SS NN LV TP 0.577768651608487 0
350 0 SS DD LL TT 0.612594113620808 0
351 0 SS ND LL TT 0.495277207392197 0
352 0 SN ND LL TT 0.574537987679671 0
353 0 SS DD LL TT 0.593182751540041 0
355 0 SN ND LL TT 0.618343600273785 0
356 0 SS ND LL TT 0.631649555099247 0
358 0 SS ND LL TP 0.459986310746064 0
359 0 SS ND LV TT 0.403367556468172 0
360 0 SS NN LL PP 0.574455852156057 0
362 0 SS ND LL TT 0.350006844626968 0
363 0 SN DD LL TT 0.430499657768652 0
364 0 SN ND LL TT 0.492758384668036 0
365 0 SS ND LL TT 0.645366187542779 0
366 0 SS DD LL TT 0.531690622861054 0
367 0 SS ND LL TP 0.647310061601643 0
368 0 SN NN LV TP 0.562628336755647 0
370 0 SN ND LL TP 0.4582340862423 0
371 0 SS NN LL TT 0.595345653661875 0
372 0 SN ND LL TT 0.557809719370294 0
373 0 SS ND LL TT 0.551895961670089 0
374 0 SS NN LL TP 0.503709787816564 0
375 0 SS ND LL TP 0.543791923340178 0
376 0 SS ND LL TP 0.643696098562628 0
377 0 SN ND LL TP 0.61409993155373 0
378 0 SS DD LL TT 0.625434633812457 0
379 0 SN ND LV TT 0.546721423682409 0
381 0 SS ND LL TT 0.50694045174538 0
382 0 SS ND LL TP 0.513018480492813 0
383 0 SS NN LV TT 0.632963723477071 0
384 0 SS NN LL PP 0.590225872689938 0
386 1 SN ND LL TT 0.651115674195756 1
387 1 SS ND LL TT 0.558713210130048 1
388 1 SS ND LL TT 0.628172484599589 1
389 1 SS ND LL TT 0.542751540041068 1
390 1 SS ND LL TT 0.610951403148528 1
392 1 SS ND LL TT 0.561095140314853 1
393 1 SS ND LV TT 0.43315537303217 1
394 1 SN ND LL TT 0.416947296372348 1
395 1 SS ND LL TP 0.39605749486653 1
396 1 SN NN LL TP 0.307816563997262 1
398 1 SS ND LL TT 0.554031485284052 1
399 1 SN ND LV TT 0.625598904859685 1
400 1 SS ND LL TP 0.614839151266256 1
402 1 SS DD LL TT 0.454592744695414 1
403 1 SS NN LL TT 0.388720054757016 1
405 1 SS ND LL TT 0.530212183436003 1
406 1 SS ND LL TT 0.589952087611225 1
407 1 SS ND LL TT 0.600574948665298 1
408 1 SS DD LL TT 0.395865845311431 1
409 1 SS ND LL TT 0.548829568788501 1
411 1 SS ND LL TP 0.61678302532512 1
412 1 SS DD LL TT 0.421081451060917 1
414 1 SN NN LV TT 0.610321697467488 1
415 1 SS ND LL TT 0.389240246406571 1
417 1 SN NN LL TP 0.600219028062971 1
418 1 NN ND LL TT 0.522737850787132 1
420 1 SN NN LL TT 0.525475701574264 1
421 1 SN DD LL TT 0.623025325119781 1
422 1 SS ND LL TT 0.653251197809719 1
423 1 SS ND LL TT 0.544750171115674 1
424 1 SS NN LV TT 0.566406570841889 1
425 1 NN ND LL TT 0.569965776865161 1
427 1 SN ND LL TP 0.393292265571526 1
428 1 SS ND LV TT 0.517973990417522 1
429 1 SN NN LV TT 0.571854893908282 1
430 1 SN DD LL TT 0.535140314852841 1
431 1 SS DD LL TT 0.552635181382615 1
432 1 SS DD LL TT 0.577932922655715 1
433 1 SS ND LL TT 0.438932238193018 1
434 1 SS ND LL TT 0.399644079397673 1
435 1 SS DD LL TT 0.4945106091718 1
436 1 SS NN VV TT 0.428939082819986 1
437 1 SS NN LL TP 0.583299110198494 1
439 1 SS DD LL TT 0.604052019164956 1
440 1 SN NN LL TT 0.638193018480493 1
441 1 SN NN LL TT 0.544147843942505 1
442 1 SS ND LV TT 0.424859685147159 1
443 1 SS ND LV TT 0.410896646132786 1
444 1 SS ND LV TT 0.652785763175907 1
445 1 SS NN LL TT 0.634934976043806 1
446 1 SS DD LL TT 0.614209445585216 1
447 1 SS NN LL TT 0.636194387405886 1
448 1 SS DD LL TT 0.466694045174538 1
449 1 SS ND LV TT 0.454620123203285 1
450 1 SS NN LL TP 0.633347022587269 1
451 1 SS NN LV TT 0.451307323750856 1
452 1 SS ND LL TT 0.549760438056126 1
453 1 SS NN LL TT 0.524380561259411 1
454 1 SS DD LL TT 0.42299794661191 1
455 1 SS NN LL TP 0.514907597535934 1
456 1 SS NN LL TT 0.507460643394935 1
457 1 SS ND LL TT 0.604654346338125 1
459 1 SS NN LL TT 0.574017796030116 1
460 1 SS NN LL TT 0.56 1
461 1 SS DD LL TT 0.641149897330595 1
462 1 NN ND LL TT 0.499356605065024 1
463 1 SS DD LL TT 0.598302532511978 1
466 1 SN ND LL TP 0.640958247775496 1
470 1 SN ND LL TT 0.646680355920602 1
471 1 SS ND LL TT 0.576454483230664 1
472 1 SS DD LL TT 0.614784394250513 1
473 1 SS ND LL TT 0.33 1
474 1 SS NN LL TT 0.497577002053388 1
476 1 SN ND LL TT 0.629733059548255 1
477 1 SN ND LV TT 0.485776865160849 1
478 1 SS NN LL TP 0.636002737850787 1
479 1 SN DD LL TT 0.475838466803559 1
480 1 SS ND LL TT 0.622614647501711 1
481 1 SS ND LV TT 0.537850787132101 1
482 1 SN ND LL TT 0.529390828199863 1
483 1 SS NN LL TT 0.552717316906229 1
484 1 SS DD LL TT 0.487200547570157 1
486 0 SS ND LL TT 0.520958247775496 1
487 0 SS NN LL TT 0.634551676933607 1
488 0 SS NN LL TT 0.482381930184805 1
489 0 SS NN LV TT 0.591895961670089 1
493 0 SN DD LL TT 0.64974674880219 1
494 0 SS NN LV TT 0.482518822724162 1
497 0 SN DD LL TT 0.519342915811088 1
498 0 SS ND LL TP 0.579055441478439 1
500 0 SS ND LL TP 0.588856947296372 1
501 0 SS ND LL TT 0.596002737850787 1
503 0 SS ND LV TT 0.60807665982204 1
504 0 NN DD LL TT 0.651827515400411 1
506 0 SN ND LV TP 0.629705681040383 1
509 0 SS ND LL TT 0.457741273100616 1
510 0 SS NN LV TT 0.549459274469541 1
512 0 SN ND LL TT 0.599397672826831 1
513 0 SS ND LL TT 0.523422313483915 1
515 0 SN NN LV TP 0.618891170431211 1
516 0 SN ND LL TT 0.613716632443532 1
517 0 SS DD LL TT 0.452813141683778 1
518 0 SS ND LL TT 0.613524982888433 1
519 0 SS DD LL TT 0.473319644079398 1
521 0 SS NN LL TP 0.557837097878166 1
523 0 SS NN VV TT 0.53637234770705 1
524 0 SS NN LL TP 0.609445585215606 1
526 0 SS DD LL TT 0.636960985626283 1
528 0 SN ND LV TT 0.591403148528405 1
530 0 SS ND LL TT 0.610266940451745 1
531 0 SS ND LV TT 0.538945927446954 1
532 0 SS ND LV TT 0.342505133470226 1
533 0 SS NN LL TP 0.624421629021218 1
534 0 SS ND LL TP 0.616262833675565 1
537 0 SS ND LV TT 0.493716632443532 1
538 0 SN ND LL TT 0.53533196440794 1
539 0 SN DD LL TT 0.459931553730322 1
540 0 SS ND LV TT 0.551485284052019 1
541 0 SN ND LL TT 0.561013004791239 1
542 0 SS ND LL TT 0.449445585215606 1
544 0 SN NN LL TT 0.631266255989049 1
545 0 SN DD LL TT 0.460670773442847 1
546 0 SS DD LL TT 0.610650239561944 1
551 0 SS NN LV TP 0.618425735797399 1
552 0 SN NN LL TT 0.648104038329911 1
553 0 SS NN LL TT 0.351238877481177 1
554 0 NN NN LL TT 0.361177275838467 1
555 0 SS ND LL TP 0.413333333333333 1
557 0 SS ND LL TP 0.387104722792608 1
558 0 SS NN LL TT 0.508309377138946 1
559 0 SN NN VV TT 0.581108829568789 1
561 0 SN ND LL TP 0.559041752224504 1
562 0 SS ND LL TP 0.510800821355236 1
563 0 SS DD LL TT 0.619575633127994 1
564 0 SS DD LL TT 0.483477070499658 1
565 0 SN ND LV TT 0.561971252566735 1
566 0 SS ND LL TT 0.374784394250513 1
567 0 SN NN LV TP 0.579438740588638 1
568 0 SS NN LL TP 0.649828884325804 1
569 0 SN ND LL TT 0.344147843942505 1
570 0 SS NN LV TP 0.418891170431211 1
571 0 SS NN LL TP 0.497303216974675 1
573 0 SS ND LL TP 0.642327173169062 1
574 0 SN NN LV TT 0.503189596167009 1
577 0 NN ND LL TT 0.609500342231348 1
578 0 SS ND LL TT 0.498097193702943 1
581 0 SS NN LV TP 0.410184804928131 1
582 0 SS ND LL TT 0.408268309377139 1
583 0 SS ND LV TT 0.577604380561259 1
584 0 SS ND LL TP 0.629705681040383 1
585 0 SS NN LL TT 0.54485968514716 1
586 0 SS NN LV TT 0.636878850102669 1
587 0 SN NN LV TT 0.411033538672142 1
588 0 SN ND LL TT 0.519616700889801 1
589 0 SS DD LL TT 0.501464750171116 1
590 0 SN DD LL TT 0.500616016427105 1
591 0 SN NN LL TT 0.512087611225188 1
592 0 SN ND LL TT 0.457577002053388 1
593 0 SS ND LL TT 0.503463381245722 1
594 0 SN ND LL TP 0.450294318959617 1
595 0 SS NN LL TT 0.608898015058179 1
596 0 SS DD LL TT 0.570704996577686 1
597 0 SS NN LL TT 0.478603696098563 1
599 0 SN DD LL TT 0.607556468172485 1
601 0 SN NN LL TP 0.537522245037645 1
602 0 SN ND LV TT 0.56208076659822 1
603 0 SN ND LV TT 0.529856262833676 1
604 0 SS ND LL TP 0.588035592060233 1
605 0 SS DD LL TT 0.583709787816564 1
606 0 SN ND LV TT 0.61968514715948 1
607 0 SN DD LL TT 0.534893908281999 1
608 0 SS ND LL TT 0.586830937713895 1
609 0 SN ND LL TT 0.488761122518823 1
610 0 SS DD LL TT 0.450485968514716 1
612 0 SS ND LL TP 0.545598904859685 1
614 0 SS ND LL TT 0.380451745379877 1
616 0 SS ND LL TT 0.578288843258042 1
617 0 SS ND LL TP 0.630280629705681 1
618 0 SN ND LL TT 0.410869267624914 1
619 0 SS DD LL TT 0.521013004791239 1
620 0 SS ND LV TT 0.536919917864476 1
621 0 SS DD LL TT 0.567364818617385 1
622 0 NN NN LL TT 0.51151266255989 1
623 0 SS NN LL TP 0.577960301163587 1
624 0 SS ND LL TT 0.461656399726215 1
626 0 SN DD LL TT 0.581711156741958 1
627 0 SS DD LL TT 0.526707734428474 1
628 0 SN ND LL TT 0.651909650924025 1
629 0 SS NN LL TT 0.518658453114305 1
631 0 SS NN LL TT 0.598247775496235 1
632 0 SS ND LV TT 0.526981519507187 1
633 0 SN DD LL TT 0.564818617385353 1
634 0 SS ND LL TT 0.432854209445585 1
635 0 SS NN LV TT 0.483367556468172 1
636 0 SS NN LL TP 0.635099247091033 1
638 0 SN ND LL TT 0.623134839151266 1
641 0 SS ND LV TT 0.56703627652293 1
642 0 SN DD LL TT 0.354305270362765 1
643 0 SS ND LL TT 0.528624229979466 1
644 0 SS ND LL TT 0.534866529774127 1
645 0 SS ND LL TP 0.575797399041752 1
646 0 SS ND LV TT 0.657713894592745 1
647 1 SS ND LL TT 0.358302532511978 1
648 1 SN ND LL TT 0.459192334017796 1
650 1 SN NN VV TT 0.584093086926762 1
651 1 SN NN LV TT 0.517837097878166 1
652 1 SS ND LL TT 0.493963039014374 1
653 1 SS ND LV TT 0.540479123887748 1
654 1 SS ND LV TT 0.578042436687201 1
656 1 SS ND LV TT 0.52208076659822 1
657 1 SN ND LV TT 0.602792607802875 1
658 1 SS NN LV TP 0.612731006160164 1
659 1 NN NN LV TT 0.553127994524298 1
660 1 SS NN LV TT 0.548555783709788 1
661 1 SN ND LL TT 0.5927446954141 1
662 1 SS ND LL TT 0.396960985626283 1
663 1 SS ND LL TP 0.458672142368241 1
664 1 SS DD LL TT 0.621574264202601 1
665 1 SN ND LL TT 0.635537303216975 1
666 1 SS DD LL TT 0.43 1
667 1 SN NN LV TT 0.616235455167693 1
668 1 SS ND LL TT 0.56145106091718 1
669 1 SS NN LV TT 0.535304585900068 1
670 1 SN ND LL TT 0.38715947980835 1
671 1 SN ND LL TT 0.62154688569473 1
672 1 SS DD LL TT 0.556167008898015 1
673 1 SN ND LL TT 0.575414099931554 1
674 1 SS ND LL TP 0.3854893908282 1
675 1 SN NN LL TT 0.643887748117728 1
676 1 SN ND LL TT 0.640191649555099 1
677 1 SS DD LL TT 0.497166324435318 1
678 1 SS ND LL TT 0.365475701574264 1
679 1 NN NN LV TT 0.522053388090349 1
680 1 SS DD LL TT 0.535852156057495 1
681 1 SN DD LL TT 0.548008213552361 1
682 1 SS NN LV TT 0.645229295003422 1
683 1 SS ND LV TT 0.602354551676934 1
684 1 SS DD LL TT 0.617768651608487 1
685 1 SS ND LL TT 0.380342231348392 1
686 1 SN ND LV TT 0.40703627652293 1
687 1 SS ND LL TT 0.548583162217659 1
688 1 SS NN LL TT 0.631540041067762 1
689 1 SS ND LL TP 0.529144421629021 1
690 1 SS DD LL TT 0.522792607802875 1
691 1 SN ND LL TP 0.508911704312115 1
692 1 SN NN LV TT 0.628747433264887 1
693 1 SS DD LL TT 0.636303901437372 1
694 1 SS DD LL TT 0.602792607802875 1
695 1 SN DD LL TT 0.56539356605065 1
696 1 NN ND LL TT 0.617686516084873 1
697 1 SS DD LL TT 0.477946611909651 1
698 1 SS NN LL TT 0.553894592744695 1
699 1 SS NN LL TT 0.428747433264887 1
700 1 SS NN LL TT 0.651252566735113 1
701 1 SS NN LL TT 0.622915811088296 1
702 1 SN DD LL TT 0.61637234770705 1
703 1 SS NN VV TT 0.410924024640657 1
704 1 SS NN LL TT 0.459301848049281 1
705 1 SS ND LV TT 0.567474332648871 1
706 1 SS DD LL TT 0.395756331279945 1
707 1 SS NN LV TP 0.609199178644764 1
708 1 SN NN LL TT 0.575934291581109 1
709 1 SS ND LL TP 0.617932922655715 1
710 1 SN DD LL TT 0.588829568788501 1
711 1 SS NN LL TP 0.554551676933607 1
712 1 SS NN VV TT 0.636386036960986 1
713 1 SS NN LL TP 0.543600273785079 1
