:name
triaugmented hexagonal prism (J57)
:number
101
:symbol
	@Y sub 4 @
:sfaces
17 12{3} 3{4} 2{6}
:svertices
15 3(@3 sup 4@) 12(@3 sup 2@.@4@.@6@)
:net
17 6
6 7 6 11 15 16 12
6 23 22 24 26 27 25
4 11 6 4 8
4 16 15 22 23
4 7 12 9 5
3 11 14 15
3 11 10 14
3 15 14 20
3 20 14 19
3 16 17 12
3 16 21 17
3 12 17 13
3 13 17 18
3 7 2 6
3 7 3 2
3 6 2 1
3 1 2 0
:solid
17 6
6 28 32 37 39 36 30
6 38 41 40 35 31 33
4 37 32 35 40
4 36 39 41 38
4 28 30 33 31
3 37 42 39
3 37 40 42
3 39 42 41
3 41 42 40
3 36 34 30
3 36 38 34
3 30 34 33
3 33 34 38
3 28 29 32
3 28 31 29
3 32 29 35
3 35 29 31
:hinges
16
0 1 2 0 1.5707963267948966
0 3 3 0 1.5707963267948966
0 5 4 0 1.5707963267948966
3 2 1 0 1.5707963267948966
0 2 5 2 2.5261129449194059
6 2 5 0 1.9106332362490185
7 0 5 1 1.9106332362490185
8 0 7 1 1.9106332362490185
0 4 9 2 2.5261129449194059
10 2 9 0 1.9106332362490185
11 0 9 1 1.9106332362490185
12 0 11 1 1.9106332362490185
0 0 13 2 2.5261129449194059
14 2 13 0 1.9106332362490185
15 0 13 1 1.9106332362490185
16 0 15 1 1.9106332362490185
:dih
4
12 3 3 1.9106332362490185
6 3 4 3.0497117205177047
6 3 6 2.5261129449194059
6 4 6 1.5707963267948966
:vertices
43 28
-2.59807621135332[(-3/2)*sqrt(3)] -.5[-1/2] 0[0]
-1.73205080756888[-sqrt(3)] -1[-1] 0[0]
-1.73205080756888[-sqrt(3)] 0[0] 0[0]
-1.73205080756888[-sqrt(3)] 1[1] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] -1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-1.36602540378444[(-1/2+(-1/2)*sqrt(3))] 1.36602540378444[(1/2+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-.866025403784439[(-1/2)*sqrt(3)] -.5[-1/2] 0[0]
-.866025403784439[(-1/2)*sqrt(3)] .5[1/2] 0[0]
-.5[-1/2] -1.86602540378444[(-1+(-1/2)*sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] 1.86602540378444[(1+(1/2)*sqrt(3))] 0[0]
0[0] -2[-2] 0[0]
0[0] -1[-1] 0[0]
0[0] 1[1] 0[0]
0[0] 2[2] 0[0]
.866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] -1.5[-3/2] 0[0]
.866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] -.5[-1/2] 0[0]
.866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] .5[1/2] 0[0]
.866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] 1.5[3/2] 0[0]
.866025403784439[(1/2)*sqrt(3)] 2.5[5/2] 0[0]
1.73205080756888[sqrt(3)] -2[-2] 0[0]
1.73205080756888[sqrt(3)] -1[-1] 0[0]
1.73205080756888[sqrt(3)] 1[1] 0[0]
1.86602540378444[(1+(1/2)*sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
1.86602540378444[(1+(1/2)*sqrt(3))] .5[1/2] 0[0]
2.73205080756888[(1+sqrt(3))] -1[-1] 0[0]
2.73205080756888[(1+sqrt(3))] 1[1] 0[0]
3.59807621135332[(1+(3/2)*sqrt(3))] -.5[-1/2] 0[0]
3.59807621135332[(1+(3/2)*sqrt(3))] .5[1/2] 0[0]
3.0148775582554034 -.84198040100278124 -2.9874214001078652
3.0759112945523291 -.98405374709389433 -3.975394095765046
3.3147194634340256 -.35730517323455704 -2.1657251329344799
3.5260945899393514 -.1963956760348738 -3.5547638975504319
3.5624979906830181 -1.5954273132340766 -3.3513301969744966
3.8259364951179741 .28827955173334949 -2.7330676303770449
3.8929039879160636 .3365625940581239 -1.7364814059427497
4.0737150223669661 -.94984258826616903 -3.9186726944170633
4.1621818010402626 -.62607685769762855 -1.7079376626277261
4.409960328289255 -1.8641989976971479 -2.893542726667743
4.6733988327242114 .019507867270277937 -2.2752801600702914
4.7098022334678774 -1.379523769928924 -2.0718464594943575
4.9211773599732035 -1.218614272729241 -3.4608852241103081
5.2210192651518261 -.73393904496101637 -2.6391889569369227
5.3850299526424509 -1.7163880159099273 -2.7280400338593874
:EOF
