country_code	name	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100
900	WORLD	8113912.16	8363452.531	8556281.333	8716309.55	8836426.116	8906797.099	8921766.4	8882879.799	8798353.19	8675770.145	8519467.311	8331396.788	8113441.407	7869840.228	7604765.476	7322116.481
901	More developed regions	1271709.963	1261102.963	1244675.429	1225548.894	1203918.555	1179538.534	1151778.428	1120578.271	1087220.394	1053456.925	1020302.353	988082.01	956561.851	925485.267	894608.029	863763.523
902	Less developed regions	6842202.197	7102349.568	7311605.904	7490760.656	7632507.561	7727258.565	7769987.972	7762301.528	7711132.796	7622313.22	7499164.958	7343314.778	7156879.556	6944354.961	6710157.447	6458352.958
941	Least developed countries	1171783.01	1284241.451	1394631.752	1505607.886	1614007.243	1716323.786	1810081.673	1894062.301	1967630.899	2030024.505	2080256.502	2117315.698	2140486.303	2149962.81	2146536.638	2131444.065
934	Less developed regions, excluding least developed countries	5670419.187	5818108.117	5916974.152	5985152.77	6018500.318	6010934.779	5959906.299	5868239.227	5743501.897	5592288.715	5418908.456	5225999.08	5016393.253	4794392.151	4563620.809	4326908.893
948	Less developed regions, excluding China	5363365.715	5633697.486	5866503.231	6077890.287	6260314.818	6404670.135	6505056.945	6560623.276	6575226.015	6552451.039	6494935.438	6404169.487	6281394.066	6129807.116	5953303.707	5757188.512
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	589878.855	644364.15	696902.035	749202.421	799530.081	845837.469	886949.767	922304.649	951767.785	974988.02	991556.232	1001242.045	1003994.478	1000016.063	989747.834	973849.272
1637	Small Island Developing States (SIDS)	74760.123	76759.752	78082.442	79042.114	79556.082	79540.062	78954.331	77850.47	76308.432	74411.165	72188.656	69662.152	66834.237	63754.466	60504.71	57159.496
1503	High-income countries	1272790.605	1273138.848	1266466.691	1255481.801	1240290.517	1220804.11	1196851.48	1168559.548	1137350.752	1105009.531	1072509.679	1040133.492	1007722.081	975226.48	942738.661	910464.759
1517	Middle-income countries	5963188.058	6114974.003	6219062.442	6293389.296	6333239.316	6332060.164	6286707.773	6199876.889	6079035.969	5930782.366	5759456.73	5567636.251	5358031.624	5134921.409	4901890.172	4661703.658
1502	Upper-middle-income countries	2695886.974	2706110.276	2693312.579	2666353.513	2624806.164	2567075.868	2492748.358	2404040.386	2305142.873	2200133.911	2091409.616	1980255.66	1868215.906	1756977.463	1647273.827	1538324.578
1501	Lower-middle-income countries	3267301.084	3408863.727	3525749.863	3627035.783	3708433.152	3764984.296	3793959.415	3795836.503	3773893.096	3730648.455	3668047.114	3587380.591	3489815.718	3377943.946	3254616.345	3123379.08
1500	Low-income countries	874843.363	972121.895	1067426.684	1164021.187	1259407.436	1350393.717	1434639.703	1510866.403	1578394.028	1636419.734	1683964.35	1720122.228	1744227.742	1756292.796	1756813.567	1746715.601
1518	No income group available	3090.134	3217.785	3325.516	3417.266	3488.847	3539.108	3567.444	3576.959	3572.441	3558.514	3536.552	3504.817	3459.96	3399.543	3323.076	3232.463
903	Africa	1496047.378	1652182.407	1809199.126	1970114.179	2130156.693	2283857.433	2427514.877	2558940.671	2677214.779	2781161.683	2869350.557	2940039.322	2991565.388	3023506.938	3036276.516	3031039.731
935	Asia	4780520.727	4865092.51	4904007.044	4913018.856	4890122.856	4831588.734	4736220.663	4607332.176	4452211.7	4277432.092	4087511.228	3885576.66	3674770.636	3459251.337	3242207.747	3025760.67
908	Europe	740196.707	727323.377	711013.199	693615.973	675124.311	655065.006	632866.511	608500.784	582967.989	557636.132	533377.74	510490.832	488864.136	468148.88	447818.715	427503.7
904	Latin America and the Caribbean	675478.167	689579.876	697020.047	700228.342	698892.152	692750.707	681576.05	665570.781	645283.734	621426.872	594593.429	565253.163	533923.009	501210.405	467781.284	434339.4
905	Northern America	376714.002	382360.181	386434.772	389184.109	390590.885	390782.659	389847.71	388050.021	385670.982	382780.618	379153.184	374590.173	369086.274	362846.12	356278.289	349670.906
909	Oceania	44955.179	46914.18	48607.145	50148.091	51539.219	52752.56	53740.589	54485.366	55004.006	55332.748	55481.173	55446.638	55231.964	54876.548	54402.925	53802.074
947	SUB-SAHARAN AFRICA	1230637.194	1370019.451	1511591.264	1657219.423	1802853.801	1943913.068	2077294.854	2200880.009	2313601.714	2414115.569	2500837.491	2571896.352	2625595.045	2661529.395	2680199.403	2682767.005
910	Eastern Africa	500777.269	556848.905	612718.505	669123.911	724626.041	777518.567	826501.033	870864.605	910263.611	944262.429	972348.507	993983.793	1008848.364	1016914.004	1018538.928	1014298.018
108	Burundi	13653.606	15459.603	17325.51	19302.7	21359.874	23438.801	25472.96	27416.988	29240.26	30936.678	32504.754	33914.942	35144.456	36162.717	36944.981	37491.393
174	Comoros	956.745	1040.18	1120.494	1200.208	1277.015	1347.646	1409.032	1460.429	1501.588	1533.035	1554.093	1563.914	1562.439	1549.575	1526.376	1494.261
262	Djibouti	1046.549	1091.612	1124.921	1151.184	1170.803	1183.149	1185.712	1177.002	1158.004	1131.032	1098.724	1062.829	1023.958	982.268	938.206	892.638
232	Eritrea	3832.39	4145.605	4481.837	4831.297	5171.053	5477.519	5742.151	5967.903	6156.976	6307.332	6411.93	6466.512	6469.63	6422.806	6331.106	6200.378
231	Ethiopia	128582.21	141628.952	153903.993	165777.038	177055.986	187298.65	196191.752	203500.46	209207.122	213276.898	215611.507	216224.484	215127.153	212418.356	208318.891	203042.049
404	Kenya	59405.056	64829.21	69961.157	74820.71	79228.531	83031.244	86164.747	88597.627	90337.056	91374.5	91709.446	91349.818	90316.495	88669.572	86500.845	83919.218
450	Madagascar	31216.566	34792.988	38366.809	42030.874	45703.564	49295.458	52712.021	55900.321	58845.084	61517.199	63865.464	65826.498	67366.696	68488.441	69190.623	69482.33
454	Malawi	21650.232	24252.24	26868.286	29517.895	32121.14	34599.592	36918.178	39030.975	40915.666	42530.895	43838.762	44816.236	45457.438	45763.379	45745.431	45432.109
480	Mauritius	1265.057	1244.389	1212.92	1174.435	1129.226	1078.725	1024.311	967.303	908.758	849.547	789.903	729.602	669.062	609.278	552.087	499.629
175	Mayotte	304.124	335.062	365.788	396.399	425.586	452.176	475.523	495.435	511.987	525.209	535.068	541.454	544.109	542.788	537.355	527.942
508	Mozambique	35669.616	40278.586	45022.117	49949.271	54901.609	59745.905	64374.233	68736.771	72764.925	76392.713	79571.732	82223.553	84306.499	85796.056	86714.024	87072.389
638	Reunion	919.33	935.179	943.215	944.702	938.436	924.026	902.258	875.176	844.998	813.406	780.871	746.66	709.788	669.455	625.777	579.589
646	Rwanda	14445.927	15867.816	17225.261	18566.227	19860.573	21045.832	22076.881	22920.556	23573.08	24038.636	24323.941	24433.561	24369.526	24131.095	23720.385	23153.042
690	Seychelles	99.996	100.497	100.213	99.371	97.798	95.352	92.088	88.291	84.241	80.112	75.944	71.726	67.421	62.958	58.29	53.418
706	Somalia	18234.39	20777.794	23466.538	26313.919	29281.214	32331.931	35400.929	38422.281	41341.652	44111.455	46671.9	48985.033	50995.754	52678.878	54014.61	54977.721
728	South Sudan	12353.246	13544.544	14766.312	15994.147	17199.471	18331.836	19352.889	20251.56	21027.828	21671.43	22165.642	22489.244	22632.644	22601.53	22420.592	22106.835
800	Uganda	51830.722	58099.022	64273.777	70352.493	76143.743	81464.016	86183.538	90231.556	93528.501	96033.699	97724.5	98561.276	98530.274	97671.193	96056.569	93794.984
834	United Republic of Tanzania	68347.694	77474.919	87123.561	97395.162	108052.912	118863.044	129581.452	140159.961	150514.903	160520.307	170036.444	178852.737	186842.085	193872.004	199858.14	204825.485
894	Zambia	21008.453	23784.938	26674.125	29699.729	32791.307	35869.156	38893.051	41826.831	44653.345	47326.902	49815.952	52081.77	54090.831	55804.298	57215.453	58327.136
716	Zimbabwe	15955.36	17165.769	18391.671	19606.15	20716.2	21644.509	22347.327	22837.179	23147.637	23291.444	23261.93	23041.944	22622.106	22017.357	21269.187	20425.472
911	Middle Africa	205887.61	233417.42	262125.55	292176.85	322742.995	352880.437	382008.914	409761.369	435803.313	459770.556	481262.64	499796.545	514861.342	526388.109	534361.763	538909.999
24	Angola	38165.346	43925.317	50159.026	56921.072	64097.489	71514.179	79062.355	86669.002	94271.887	101763.13	109058.213	116016.103	122497.367	128477.537	133872.318	138608.214
120	Cameroon	29774.655	33043.08	36340.702	39737.338	43137.42	46451.243	49580.339	52477.969	55111.399	57465.315	59524.245	61246.81	62589.569	63549.182	64109.104	64321.581
140	Central African Republic	5292.48	5811.227	6325.244	6815.687	7263.561	7661.977	8004.882	8287.747	8504.985	8647.339	8707.57	8683.783	8580.16	8408.329	8179.989	7906.094
148	Chad	18808.975	21257.227	23757.163	26325.607	28903.075	31417.636	33825.288	36089.413	38167.903	40024.305	41627.509	42947.192	43950.663	44625.01	44970.107	45001.523
178	Congo	6181.993	6869.848	7581.284	8323.764	9074.654	9811.483	10523.326	11206.466	11861.885	12480.391	13057.835	13574.789	14017.738	14379.885	14660.899	14867.911
180	Democratic Republic of the Congo	103334.772	117727.762	132752.96	148416.619	164213.933	179582.238	194220.997	207938.113	220544.329	231850.436	241594.059	249525.136	255359.435	259065.842	260721.795	260437.145
226	Equatorial Guinea	1623.839	1834.836	2030.644	2227.426	2414.973	2586.996	2743.19	2880.27	2994.679	3083.915	3147.792	3187.484	3205.163	3203.037	3182.853	3147.092
266	Gabon	2466.05	2685.756	2892.409	3098.476	3302.003	3494.156	3664.556	3806.551	3920.236	4011.369	4084.759	4140.735	4175.722	4186.034	4167.14	4121.901
678	Sao Tome and Principe	239.5	262.367	286.118	310.861	335.887	360.529	383.981	405.838	426.01	444.356	460.658	474.513	485.525	493.253	497.558	498.538
913	Southern Africa	70899.298	73520.689	75532.451	77140.869	78260.066	78784.289	78649.597	77882.243	76577.204	74844.181	72784.592	70473.858	67939.887	65198.898	62289.125	59294.904
72	Botswana	2543.073	2707.586	2851.411	2983.379	3096.181	3181.957	3237.669	3263.303	3262.839	3240.259	3198.301	3139.201	3063.517	2972.564	2868.819	2755.997
748	Eswatini	1211.35	1264.358	1338.856	1412.395	1478.491	1531.322	1569.136	1592.635	1603.105	1601.691	1588.981	1565.956	1533.191	1491.787	1443.189	1390.212
426	Lesotho	2206.013	2268.539	2316.275	2356.962	2385.376	2396.166	2386.981	2357.73	2309.598	2243.909	2163.441	2070.188	1964.669	1849.059	1725.188	1595.478
516	Namibia	2747.384	2937.967	3116.981	3293.364	3460.446	3608.855	3727.866	3814.011	3870.764	3899.858	3903.793	3883.433	3837.662	3767.831	3676.128	3565.884
710	South Africa	62191.478	64342.239	65908.928	67094.769	67839.572	68065.989	67727.945	66854.564	65530.898	63858.464	61930.076	59815.08	57540.848	55117.657	52575.801	49987.333
914	Western Africa	453073.017	506232.437	561214.758	618777.793	677224.699	734729.775	790135.31	842371.792	890957.586	935238.403	974441.752	1007642.156	1033945.452	1053028.384	1065009.587	1070264.084
204	Benin	13707.052	15345.932	17033.771	18797.805	20592.153	22365.611	24076.246	25709.513	27251.292	28692.392	29996.929	31129.344	32078.227	32835.574	33398.971	33768.522
854	Burkina Faso	23798.464	26838.707	30002.521	33315.029	36673.296	39976.992	43131.727	46117.285	48914.275	51471.842	53750.039	55675.74	57215.39	58348.9	59083.269	59428.629
132	Cabo Verde	578.575	595.245	606.771	614.647	617.873	615.64	607.431	593.628	574.744	551.622	525.04	496.25	466.394	436.214	405.923	375.437
384	Cote d'Ivoire	29630.929	32988.132	36399.174	39939.765	43529.596	47079.433	50510.157	53756.783	56778.065	59542.26	62017.124	64163.132	65935.692	67311.939	68300.932	68903.028
270	Gambia	2757.35	3105.673	3456.128	3812.827	4165.601	4503.726	4816.083	5095.832	5339.643	5544.117	5709.407	5832.985	5911.846	5943.781	5929.291	5873.573
288	Ghana	34109.318	37005.771	39777.277	42519.007	45167.732	47631.12	49817.241	51678.96	53221.952	54454.517	55393.552	55991.127	56225.716	56082.728	55604.994	54829.69
324	Guinea	14872.73	16648.412	18434.098	20250.921	22053.607	23803.065	25454.592	26965.921	28314.132	29472.656	30423.077	31150.271	31646.463	31930.132	31995.139	31866.208
624	Guinea-Bissau	2190.104	2407.38	2621.684	2838.339	3053.003	3256.365	3442.125	3605.386	3745.3	3860.28	3950.242	4012.969	4047.278	4051.607	4027.864	3979.66
430	Liberia	5642.397	6230.472	6815.76	7405.123	7979.228	8520.687	9019.961	9469.319	9863.548	10196.069	10462.231	10652.808	10765.417	10798.736	10759.786	10654.086
466	Mali	23232.932	26426.735	29774.291	33274.162	36780.378	40196.249	43452.405	46488.728	49273.799	51757.493	53855.536	55533.129	56733.449	57437.285	57665.614	57458.894
478	Mauritania	5247.811	5846.126	6449.698	7075.065	7709.226	8337.196	8942.009	9511.476	10042.041	10535.978	10988.532	11396.617	11749.601	12039.774	12267.082	12430.573
562	Niger	28911.333	34209.241	40108.437	46638.441	53658.763	61010.103	68551.859	76141.855	83674.514	91013.197	98008.522	104514.512	110425.391	115659.743	120099.645	123707.042
566	Nigeria	231531.182	257858.528	285122.986	313685.841	342648.058	371001.498	398297.949	423930.941	447688.406	469232.105	488187.255	504068.946	516328.838	524827.019	529708.389	531218.463
686	Senegal	18901.136	21096.108	23351.633	25727.128	28154.783	30561.31	32878.515	35080.868	37142.987	39065.609	40820.804	42389.806	43724.515	44792.178	45578.002	46093.431
694	Sierra Leone	8728.084	9430.698	10084.19	10706.986	11277.795	11767.094	12157.214	12441.574	12620.165	12690.863	12651.461	12504.013	12255.003	11916.653	11503.654	11037.202
768	Togo	9227.522	10193.228	11170.402	12170.939	13158.041	14098.351	14974.705	15778.884	16508.138	17153.076	17697.915	18126.659	18432.625	18612.745	18677.898	18636.734
1833	NORTHERN AFRICA AND WESTERN ASIA	563892.317	595484.347	622677.574	648174.026	670923.246	689481.153	702936.617	710994.963	713984.267	712529.821	707274.223	698654.642	686846.214	671884.805	653785.129	632742.209
912	Northern Africa	265410.184	282162.956	297607.862	312894.756	327302.892	339944.365	350220.023	358060.662	363613.065	367046.114	368513.066	368142.97	365970.343	361977.543	356077.113	348272.726
12	Algeria	46977.419	49311.381	51149.845	52880.148	54543.068	55969.644	56931.961	57311.024	57154.07	56588.498	55762.149	54767.645	53628.903	52324.101	50782.978	48936.348
818	Egypt	110732.823	118155.118	125335.76	132708.741	139655.227	145651.251	150506.751	154348.098	157297.52	159322.456	160381.585	160510.258	159741.028	158078.296	155488.699	151976.13
434	Libya	7198.533	7427.974	7580.736	7693.223	7759.377	7761.238	7680.846	7518.162	7292.925	7033.166	6759.872	6480.033	6188.868	5879.578	5548.832	5201.957
504	Morocco	38659.717	39973.031	40910.355	41601.713	42021.712	42144.199	41952.364	41440.807	40623.347	39527.657	38194.372	36670.21	34999.346	33213.508	31311.637	29298.374
729	Sudan	48942.566	54094.197	59257.537	64523.26	69773.426	74880.201	79724.871	84245.104	88370.178	92089.62	95362.297	98118.726	100290.198	101852.2	102831.783	103291.35
788	Tunisia	12237.141	12481.036	12601.667	12667.914	12686.863	12636.192	12489.421	12238.245	11896.569	11492.09	11049.791	10585.798	10107.315	9613.605	9098.132	8557.183
732	Western Sahara	661.985	720.219	771.962	819.757	863.219	901.64	933.809	959.222	978.456	992.627	1003	1010.3	1014.685	1016.255	1015.052	1011.384
922	Western Asia	298482.133	313321.391	325069.712	335279.27	343620.354	349536.788	352716.594	352934.301	350371.202	345483.707	338761.157	330511.672	320875.871	309907.262	297708.016	284469.483
51	Armenia	2951.54	2905.125	2835.95	2757.17	2670.645	2573.147	2461.942	2336.857	2199.976	2054.681	1905.233	1756.697	1612.896	1474.943	1340.317	1206.529
31	Azerbaijan	10407.272	10518.638	10533.568	10479.789	10329.503	10081.609	9759.003	9382.165	8962.204	8505.444	8023.829	7536.174	7061.408	6603.517	6153.098	5702.743
48	Bahrain	1850.461	1974.021	2047.248	2096.071	2129.079	2146.51	2148.951	2137.296	2112.458	2075.419	2026.641	1965.904	1893.2	1809.518	1718.54	1626.689
196	Cyprus	1233.575	1246.989	1252.553	1255.079	1253.305	1245.347	1229.573	1206.14	1177.01	1144.294	1109.046	1072.009	1034.058	996.127	959.58	925.471
268	Georgia	3899.59	3779.286	3643.041	3504.025	3360.06	3206.867	3042.236	2867.552	2686.728	2504.141	2322.419	2143.03	1966.143	1790.722	1614.148	1434.443
368	Iraq	44771.278	49032.258	53149.847	57235.448	61113.057	64625.487	67683.101	70274.188	72392.967	74033.484	75178.85	75798.733	75892.22	75474.222	74601.008	73324.798
376	Israel	9246.482	9784.204	10288.183	10790.535	11285.683	11751.744	12163.146	12502.581	12772.494	12986.264	13159.46	13291.703	13373.438	13391.385	13338.581	13214.485
400	Jordan	10238.131	10386.634	10738.18	11174.346	11510.406	11723.571	11814.267	11798.274	11691.896	11504.903	11243.203	10907.194	10498.533	10024.86	9499.764	8939.978
414	Kuwait	4487.386	4665.265	4804.505	4917.608	4983.26	4983.522	4931.625	4853.525	4779.755	4732.435	4710.959	4696.014	4661.964	4596.385	4506.215	4407.322
422	Lebanon	6330.414	6034.009	5976.386	6013.601	6005.517	5954.368	5857.798	5715.742	5532.615	5315.713	5071.919	4807.072	4526.953	4237.556	3945.83	3658.136
512	Oman	5532.589	5831.722	6012.174	6167.59	6305.932	6440.06	6533.872	6569.14	6540.065	6452.678	6318.544	6148.941	5952.504	5737.261	5512.025	5277.973
634	Qatar	3103.185	3277.567	3408.847	3499.59	3574.054	3630.325	3665.065	3675.868	3664.117	3634.096	3590.162	3534.694	3468.956	3397.449	3326.498	3261.688
682	Saudi Arabia	36925.595	38493.108	39613.751	40358.145	40835.374	40989.599	40732.954	40056.591	39024.575	37768.466	36406.574	34997.509	33552.552	32056.227	30496.245	28879.403
275	State of Palestine	5664.597	6192.26	6689.918	7172.892	7625.96	8031.676	8374.867	8651.444	8859.295	8998.596	9066.677	9063.67	8990.806	8853.433	8656.348	8404.644
760	Syrian Arab Republic	22860.337	26111.241	27537.217	28591.095	29539.598	30298.916	30755.143	30846.967	30580.801	30027.3	29280.331	28422.706	27503.727	26522.955	25431.425	24182.375
792	Turkey	85913.698	87111.655	88260.145	88972.619	89152.744	88728.836	87578.66	85657.285	83059.917	79967.012	76522.582	72816.614	68882.495	64742.045	60438.665	56047.785
784	United Arab Emirates	10231.698	10420.509	10273.428	10041.13	9762.028	9433.626	9270.692	9199.508	9153.094	9104.537	9077.412	9081.316	9107.688	9137.237	9150.327	9136.621
887	Yemen	32834.305	35556.9	38004.771	40252.537	42184.149	43691.578	44713.699	45203.178	45181.235	44674.244	43747.316	42471.692	40896.33	39061.42	37019.402	34838.4
921	CENTRAL AND SOUTHERN ASIA	2106170.104	2174012.893	2220808.612	2253251.641	2269573.816	2267434.04	2245348.066	2204090.421	2146491.853	2074983.788	1991718.152	1898753.209	1798170.898	1692569.708	1584139.433	1475391.999
5500	Central Asia	78693.171	81971.577	84748.271	87412.328	89606.584	90962.483	91473.883	91316.16	90627.657	89426.042	87733.668	85627.192	83196.43	80471.192	77414.738	74004.293
398	Kazakhstan	19624.993	20218.65	20714.266	21209.798	21640.298	21926.764	22039.22	22002.837	21861.156	21638.823	21343.553	20977.392	20545.597	20042.934	19449.419	18742.639
417	Kyrgyzstan	6946.162	7279.362	7567.24	7847.485	8098.159	8290.386	8411.108	8460.492	8449.781	8390.94	8291.524	8153.271	7972.063	7743.863	7470.92	7160.338
762	Tajikistan	10466.018	11296.236	12144.533	13065.492	13941.589	14669.791	15283.241	15834.735	16327.04	16699.91	16928.686	17033.795	17041.664	16954.044	16749.284	16415.493
795	Turkmenistan	6378.516	6629.746	6823.633	6998.108	7139.135	7217.44	7219.21	7151.471	7033.966	6881.729	6700.206	6488.574	6248.343	5981.757	5691.641	5384.34
860	Uzbekistan	35277.482	36547.583	37498.599	38291.445	38787.403	38858.102	38521.104	37866.625	36955.714	35814.64	34469.699	32974.16	31388.763	29748.594	28053.474	26301.483
5501	Southern Asia	2027476.933	2092041.316	2136060.341	2165839.313	2179967.232	2176471.557	2153874.183	2112774.261	2055864.196	1985557.746	1903984.484	1813126.017	1714974.468	1612098.516	1506724.695	1401387.706
4	Afghanistan	43153.871	47004.863	50486.794	53694.355	56513.303	58806.301	60499.926	61554.704	61969.873	61758.254	60932.816	59518.802	57555.559	55122.096	52330.335	49302.657
50	Bangladesh	170613.808	174367.811	176270.799	176833.633	175891.978	173337.329	169155.176	163525.071	156653.412	148734.772	139928.972	130380.012	120251.253	109737.095	99085.653	88538.725
64	Bhutan	802.359	821.7	831.195	834.538	832.481	824.569	809.498	786.57	756.375	719.941	678.438	633.046	585.185	536.22	487.711	440.767
356	India	1431429.051	1467777.016	1489842.318	1501251.159	1501197.693	1489055.409	1464272.734	1427708.728	1381337.263	1326838.611	1265630.032	1199083.854	1128575.699	1055962.211	982876.207	911186.501
364	Iran (Islamic Republic of)	87940.269	90593.637	92290.521	93503.023	94259.185	94465.717	93892.769	92309.242	89738.75	86448.796	82792.883	79096.094	75550.441	72150.242	68692.747	64995.894
462	Maldives	517.62	508.338	519.352	529.33	537.473	541.168	538.183	528.076	511.832	490.546	465.216	437.07	407.864	379.948	354.833	332.045
524	Nepal	31378.31	32415.26	32628.997	32560.676	32209.896	31564.154	30619	29386.259	27897.053	26159.404	24182.562	21999.35	19674.451	17298.782	14960.115	12720.937
586	Pakistan	240045.249	257004.097	271866.526	285659.063	298043.167	308051.609	315083.409	318927.227	319997.354	318511.637	314629.129	308423.849	300049.771	289861.836	278202.931	265477.496
144	Sri Lanka	21596.396	21548.594	21323.839	20973.536	20482.056	19825.301	19003.488	18048.384	17002.284	15895.785	14744.436	13553.94	12324.245	11050.086	9734.163	8392.684
1832	EASTERN AND SOUTH-EASTERN ASIA	2375868.49	2377758.226	2358128.72	2324487.945	2276928.686	2214617.906	2138156.003	2050307.454	1955348.645	1856964.597	1757031.919	1656311.779	1555723.867	1456774.367	1360360.298	1265899.188
906	Eastern Asia	1682472.19	1667216.882	1637320.175	1598060.755	1549898.227	1492479.388	1426513.195	1354262.07	1279025.613	1203535.252	1128934.645	1055614.321	984288.534	916096.721	851414.848	789028.407
156	China	1446703.145	1436585.898	1413472.508	1381915.254	1342146.35	1293619.069	1237153.421	1175179.597	1110745.381	1046063.098	981785.407	918005.044	855540.994	795668.094	738919.075	684049.526
344	China, Hong Kong SAR	7682.829	7842.121	7831.932	7757.431	7630.822	7466.523	7280.31	7076.006	6858.144	6631.725	6397.88	6166.588	5951.277	5766.316	5612.343	5489.163
446	China, Macao SAR	687.326	716.43	738.082	755.523	769.343	779.178	784.422	785.638	784.009	780.901	776.298	770.489	763.705	758.893	758.344	761.173
158	China, Taiwan Province of China	23763.182	23507.633	23060.151	22442.161	21646.228	20723.66	19712.874	18637.011	17519.247	16386.457	15269.935	14203.17	13229.514	12354.542	11563.978	10864.584
408	Dem. People's Republic of Korea	26042.196	26051.118	25807.176	25410.172	24891.493	24258.244	23483.043	22590.414	21638.995	20668.865	19691.525	18694.482	17661.802	16603.768	15539.294	14495.535
392	Japan	123174.596	118750.549	113714.145	108505.14	103317.151	98249.414	93181.899	87833.203	82185.888	76520.633	71192.234	66430.524	62110.171	58088.477	54231.597	50480.088
496	Mongolia	3482.491	3634.936	3757.36	3870.016	3970.357	4051.452	4102.657	4118.546	4103.505	4068.644	4021.756	3966.285	3901.014	3821.087	3721.228	3599.125
410	Republic of Korea	50936.425	50128.197	48938.821	47405.058	45526.483	43331.848	40814.569	38041.655	35190.444	32414.929	29799.61	27377.739	25130.057	23035.544	21068.989	19289.213
920	South-Eastern Asia	693396.3	710541.344	720808.545	726427.19	727030.459	722138.518	711642.808	696045.384	676323.032	653429.345	628097.274	600697.458	571435.333	540677.646	508945.45	476870.781
96	Brunei Darussalam	451.981	460.227	463.021	462.177	457.841	449.693	437.16	420.555	400.866	379.47	357.442	335.391	313.433	291.589	269.861	248.473
116	Cambodia	17625.441	18309.294	18836.182	19276.034	19564.37	19655.918	19544.604	19261.153	18824.61	18234.384	17505.587	16671.297	15764.4	14810.763	13817.33	12792.481
360	Indonesia	284484.013	292351.347	297514.284	300827.118	301970.745	300641.739	296903.392	291085.722	283658.319	275022.638	265444.417	255002.271	243675.035	231511.08	218692.455	205494.392
418	Lao People's Democratic Republic	7695.966	8017.853	8250.547	8422.919	8520.941	8530.535	8447.513	8279.783	8036.267	7724.694	7353.497	6933.841	6477.245	5994.368	5494.922	4989.837
458	Malaysia	34007.814	35204.149	36006.867	36544.211	36863.797	36982.935	36872.656	36487.562	35825.782	34919.974	33820.917	32577.937	31241.642	29856.397	28452.029	27049.881
104	Myanmar	55987.196	57046.291	57509.634	57528.186	57092.521	56207.043	54907.692	53256.797	51318.572	49152.017	46795.41	44277.318	41641.754	38958.827	36307.471	33754.935
608	Philippines	115727.519	120725.215	124645.507	127705.083	129795.739	130852.278	130839.061	129804.318	127825.482	124982.877	121357.44	117012.327	112035.15	106555.986	100717.246	94667.879
702	Singapore	6028.891	6137.525	6176.116	6156.971	6082.409	5961.291	5804.465	5624.538	5431.933	5235.094	5039.334	4850.141	4669.661	4500.146	4346.335	4215.386
764	Thailand	69761.484	68903.423	67420.164	65539.073	63222.376	60483.428	57376.488	54018.128	50580.114	47197.29	43943.765	40802.01	37722.986	34691.33	31741.217	28955.302
626	Timor-Leste	1433.567	1537.677	1627.568	1707.318	1777.156	1837.267	1883.3	1912.003	1922.136	1913.919	1888.396	1846.411	1789.257	1718.452	1636.42	1545.616
704	Viet Nam	100192.428	101848.343	102358.655	102258.1	101682.564	100536.391	98626.477	95894.825	92498.951	88666.988	84591.069	80388.514	76104.77	71788.708	67470.164	63156.599
915	Caribbean	44414.994	44811.557	44754.146	44488.109	43953.76	43102.022	41916.632	40445.556	38755.51	36913.778	34945.128	32864.295	30673.13	28403.387	26101.835	23801.313
28	Antigua and Barbuda	100.812	102.53	103.225	103.246	102.595	101.178	98.981	96.173	92.974	89.56	85.979	82.219	78.24	74.101	69.876	65.624
533	Aruba	107.906	107.992	107.033	105.215	102.63	99.631	96.578	93.617	90.78	87.991	85.104	81.955	78.499	74.807	71.067	67.45
44	Bahamas	406.977	416.393	421.707	424.24	423.838	420.398	414.319	406.367	397.015	386.595	375.169	362.685	349.26	335.262	321.355	308.126
52	Barbados	286.504	283.536	278.623	272.164	264.038	254.422	243.633	232.131	220.316	208.464	196.622	184.774	172.776	160.709	148.741	137.134
192	Cuba	11172.978	10931.866	10620.378	10257.618	9835.005	9346.996	8799.778	8219.508	7636.669	7080.085	6548.614	6032.847	5516.086	5008.122	4526.059	4068.365
531	Curacao	166.417	167.362	167.114	166.12	164.346	161.836	158.735	155.383	152.014	148.736	145.335	141.628	137.418	132.782	127.874	122.952
214	Dominican Republic	11237.151	11486.098	11622.015	11685.522	11665.798	11550.549	11337.3	11037.958	10664.244	10227.037	9730.71	9180.972	8584.071	7949.716	7290.295	6617.875
308	Grenada	113.557	113.117	111.748	109.925	107.665	104.73	100.985	96.486	91.375	85.828	79.943	73.894	67.808	61.788	55.83	49.933
312	Guadeloupe	396.546	392.858	387.075	378.709	368.019	355.713	341.844	327.556	313.723	300.908	288.949	277.284	265.08	251.618	236.724	220.542
332	Haiti	11974.291	12429.457	12792.748	13113.866	13355.837	13498.59	13515.709	13402.768	13168.799	12830.362	12403.214	11903.12	11341.647	10729.829	10081.773	9413.013
388	Jamaica	2986.199	2974.105	2930.835	2866.707	2781.387	2674.259	2545.703	2397.608	2233.383	2056.457	1869.172	1674.554	1476.459	1278.993	1085.538	897.651
474	Martinique	369.327	361.171	351.017	338.678	323.451	305.932	287.192	268.385	250.611	234.489	219.72	205.551	191.07	175.876	160.054	143.766
