ID_801 ID_801 26.5723
ID_802 ID_802 20.2632
ID_803 ID_803 27.7365
ID_804 ID_804 18.75
ID_805 ID_805 23.3025
ID_806 ID_806 24.9871
ID_807 ID_807 24.5975
ID_808 ID_808 26.782
ID_809 ID_809 28.9955
ID_810 ID_810 26.7986
ID_811 ID_811 28.1367
ID_812 ID_812 31.6852
ID_813 ID_813 26.7149
ID_814 ID_814 23.6609
ID_815 ID_815 23.9766
ID_816 ID_816 30.5575
ID_817 ID_817 26.8858
ID_818 ID_818 26.0192
ID_819 ID_819 20.8467
ID_820 ID_820 26.3856
ID_821 ID_821 22.4653
ID_822 ID_822 27.6262
ID_823 ID_823 23.4936
ID_824 ID_824 21.8248
ID_825 ID_825 35.6418
ID_826 ID_826 24.9925
ID_827 ID_827 21.3281
ID_828 ID_828 21.3995
ID_829 ID_829 31.3281
ID_830 ID_830 24.4983
ID_831 ID_831 17.7778
ID_832 ID_832 35.9487
ID_833 ID_833 21.4086
ID_834 ID_834 25.8586
ID_835 ID_835 28.6328
ID_836 ID_836 24.4291
ID_837 ID_837 46.4853
ID_838 ID_838 28.9811
ID_839 ID_839 25.2363
ID_840 ID_840 29.0354
ID_841 ID_841 27.1433
ID_842 ID_842 22.7761
ID_843 ID_843 30
ID_844 ID_844 25.1148
ID_845 ID_845 20.5282
ID_846 ID_846 25.2482
ID_847 ID_847 27.2463
ID_848 ID_848 32.4544
ID_849 ID_849 29.5768
ID_850 ID_850 27.7703
ID_851 ID_851 26.1719
ID_852 ID_852 25.5648
ID_853 ID_853 28.559
ID_854 ID_854 29.1121
ID_855 ID_855 28.6542
ID_856 ID_856 25.0574
ID_857 ID_857 29.3495
ID_858 ID_858 25.5456
ID_859 ID_859 22.112
ID_860 ID_860 27.0197
ID_861 ID_861 31.5044
ID_862 ID_862 25.2301
ID_863 ID_863 25.0693
ID_864 ID_864 28.578
ID_865 ID_865 29.4236
ID_866 ID_866 27.465
ID_867 ID_867 28.699
ID_868 ID_868 26.4626
ID_869 ID_869 26.3728
ID_870 ID_870 29.348
ID_871 ID_871 30.6831
ID_872 ID_872 27.6006
ID_873 ID_873 21.8449
ID_874 ID_874 28.7593
ID_875 ID_875 21.299
ID_876 ID_876 25.2759
ID_877 ID_877 27.4394
ID_878 ID_878 27.5306
ID_879 ID_879 24.2439
ID_880 ID_880 31.682
ID_881 ID_881 27.7015
ID_882 ID_882 28.2585
ID_883 ID_883 32.0003
ID_884 ID_884 20.0159
ID_885 ID_885 28.3447
ID_886 ID_886 26.9768
ID_887 ID_887 28.9971
ID_888 ID_888 28.1153
ID_889 ID_889 32.4179
ID_890 ID_890 27.5749
ID_891 ID_891 25.8948
ID_892 ID_892 36.5121
ID_893 ID_893 35.2083
ID_894 ID_894 21.8724
ID_895 ID_895 24.6584
ID_896 ID_896 34.6397
ID_897 ID_897 21.7914
ID_898 ID_898 33.2735
ID_899 ID_899 27.0934
ID_900 ID_900 28.4512
ID_901 ID_901 28.9518
ID_902 ID_902 19.6331
ID_903 ID_903 23.5723
ID_904 ID_904 25
ID_905 ID_905 26.9972
ID_906 ID_906 24.5674
ID_907 ID_907 22.7885
ID_908 ID_908 25.584
ID_909 ID_909 36.9344
ID_910 ID_910 26.4381
ID_911 ID_911 26.8273
ID_912 ID_912 23.3923
ID_913 ID_913 21.7944
ID_914 ID_914 26.997
ID_915 ID_915 35.3903
ID_916 ID_916 24.539
ID_917 ID_917 22.9005
ID_918 ID_918 27.2978
ID_919 ID_919 27.8866
ID_920 ID_920 21.9355
ID_921 ID_921 43.9267
ID_922 ID_922 28.1233
ID_923 ID_923 44.3932
ID_924 ID_924 25.6327
ID_925 ID_925 29.6034
ID_926 ID_926 32.1094
ID_927 ID_927 31.0979
ID_928 ID_928 36.1198
ID_929 ID_929 38.841
ID_930 ID_930 29.9722
ID_931 ID_931 27.466
ID_932 ID_932 33.2699
ID_933 ID_933 24.679
ID_934 ID_934 20.8326
ID_935 ID_935 24.5761
ID_936 ID_936 23.4432
ID_937 ID_937 31.1964
ID_938 ID_938 20.3997
ID_939 ID_939 42.1904
ID_940 ID_940 28.5869
ID_941 ID_941 34.4289
ID_942 ID_942 22.2908
ID_943 ID_943 33.7149
ID_944 ID_944 23.0762
ID_945 ID_945 22.3094
ID_946 ID_946 28.8503
ID_947 ID_947 36.215
ID_948 ID_948 26.0771
ID_949 ID_949 24.6599
ID_950 ID_950 29.8929
ID_951 ID_951 25.7851
ID_952 ID_952 22.0317
ID_953 ID_953 29.8592
ID_954 ID_954 18.4517
ID_955 ID_955 27.3088
ID_956 ID_956 24.7133
ID_957 ID_957 31.1073
ID_958 ID_958 27.7145
ID_959 ID_959 27.571
ID_960 ID_960 29.1592
ID_961 ID_961 30.9917
ID_962 ID_962 25.2493
ID_963 ID_963 33.0234
ID_964 ID_964 23.4898
ID_965 ID_965 26.0933
ID_966 ID_966 33.218
ID_967 ID_967 21.9083
ID_968 ID_968 24.9649
ID_969 ID_969 30.7518
ID_970 ID_970 23.4509
ID_971 ID_971 25.0259
ID_972 ID_972 24.9108
ID_973 ID_973 26.2204
ID_974 ID_974 22.7466
ID_975 ID_975 19.0363
ID_976 ID_976 27.9636
ID_977 ID_977 26.2891
ID_978 ID_978 34.4922
ID_979 ID_979 26.2857
ID_980 ID_980 33.8004
ID_981 ID_981 24.8584
ID_982 ID_982 21.4981
ID_983 ID_983 28.4166
ID_984 ID_984 21.254
ID_985 ID_985 24.0484
ID_986 ID_986 24.0007
ID_987 ID_987 28.8653
ID_988 ID_988 25.9483
ID_989 ID_989 19.4825
ID_990 ID_990 30.9936
ID_991 ID_991 21.8339
ID_992 ID_992 24.5739
ID_993 ID_993 25.1172
ID_994 ID_994 23.8022
ID_995 ID_995 21.551
ID_996 ID_996 30.2048
ID_997 ID_997 20.0546
ID_998 ID_998 28.2692
ID_999 ID_999 25.9667
ID_1000 ID_1000 27.0969
