0.0000000000 1s 17.1559800000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 1s 17.2747100000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 1s 20.0685000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 1s2 20.4142000000 W-LXXIII Tungsten
0.0000000000 1s 20.6251900000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 1s2 20.9761000000 W-LXXIII Tungsten
0.0000000000 2p 102.0021000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2s 102.1990000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2p 106.2710000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2s 106.5630000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 115.8400000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2p 116.6459000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2p 118.2203000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 119.1160000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 120.1720000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2p 123.9930000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 128.0000000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 135.9600000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 137.7600000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p6 149.2300000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 340.6600000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 344.4000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 344.5000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 346.9000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 352.4000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 352.4000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 355.2400000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 356.1800000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3s 357.1000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 360.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 360.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 361.8900000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 366.1700000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p 366.5000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 367.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 367.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 369.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 369.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 369.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3s 373.6000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 373.9700000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 380.3300000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 385.5500000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 385.5500000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 26720000a 385.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 387.8400000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 389.5600000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 390.9800000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 393.2800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 393.2800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 393.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 393.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 393.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 393.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 396.3500000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 396.3500000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 397.3000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 398.9500000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 401.7000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 401.7000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 401.7000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 404.7300000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 404.7300000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3p 407.0000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 410.4000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 417.4100000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 419.1600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 419.1600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 419.1600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 420.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 420.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 420.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d 427.9000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 428.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 428.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 428.2000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 428.9600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 428.9600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 429.7900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 429.7900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 430.7700000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 430.9000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 430.9000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 430.9000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 430.9000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 435.7900000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 435.7900000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 435.9000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d 438.3000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 440.2800000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 441.1000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 445.5100000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 445.5100000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 23224000a 445.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 449.1000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 450.7000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 450.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p 455.8000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 456.0800000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 456.0800000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 462.0000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 463.7100000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 467.6400000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 471.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 471.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 485.6500000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 488.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 488.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 488.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 509.4800000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 509.8100000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 511.1100000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 511.1100000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 511.1100000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 511.6900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 511.6900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 512.9500000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 514.4600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 520.0500000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 522.8800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 523.7800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 525.3200000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 527.4300000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 530.1400000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 531.4300000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 533.1600000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 534.3600000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 534.5900000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 539.2600000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 540.3400000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 545.1000000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 545.5400000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 545.7600000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 546.9600000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 555.5000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 556.2400000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 556.6900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 556.9600000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 557.9500000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 559.7000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 563.7100000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 568.9300000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 571.8800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 572.3700000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 572.3900000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 574.7200000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 574.8200000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 575.3400000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 575.3800000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 576.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 577.5300000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 579.3700000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 579.6100000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 580.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 583.2600000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 583.9800000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 584.9000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 585.7600000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 586.9300000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 589.6600000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 589.6600000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 589.6600000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 591.6800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 591.6800000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 595.4500000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 598.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 599.9500000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 599.9500000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 601.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 601.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 604.5200000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 615.1800000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 619.9000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 621.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 621.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 621.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 2s2.2p4 655.7400000000 W-LXVII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p5 664.2800000000 W-LXVI Tungsten
0.0000000000 2s2.2p3 673.2000000000 W-LXVIII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p3 673.7000000000 W-LXVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 677.6400000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p4 677.9000000000 W-LXVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 680.6000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 681.0000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 681.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 681.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 682.7000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 682.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 684.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 684.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 685.5000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 685.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 2s2.2p4 686.5000000000 W-LXVII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p2 688.0000000000 W-LXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 688.4000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 689.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 695.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 695.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p 701.0000000000 W-LXX Tungsten
0.0000000000 2s2.2p 701.8000000000 W-LXX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 702.6200000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 707.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 707.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 707.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 710.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 711.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 1s.2s 711.8500000000 W-LXXIII Tungsten
0.0000000000 1s2.2s2 712.0000000000 W-LXXI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 713.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 713.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 14742000 714.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 15484000 714.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p3 715.1000000000 W-LXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 716.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 716.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 716.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 717.3300000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 719.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 719.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 720.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 720.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 720.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 724.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 724.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 724.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 726.0000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 726.0000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 726.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 726.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 729.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 1s2.2s 730.9400000000 W-LXXII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 731.1000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 732.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 732.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 15280000 733.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 15130000 733.4000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 14390000 733.3000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 734.0000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 734.3200000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 1s.2s 734.3800000000 W-LXXIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 735.0200000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 741.5600000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 741.5600000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 749.1000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 749.1000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 2s2.2p 749.6000000000 W-LXX Tungsten
0.0000000000 2s 754.4970000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 756.0000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 760.7300000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 766.7000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 766.6000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 766.6000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 770.0000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 771.2500000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 771.2500000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 1s.2s 779.9100000000 W-LXXIII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3s 789.3000000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 792.8000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d10 793.7500000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 815.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 815.2000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p2 823.0000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9.4p 833.1000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p2 867.2000000000 W-LXIX Tungsten
0.0000000000 4p 890.2000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 2s2.2p5 892.7000000000 W-LXVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 919.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 4d 925.4000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 4d 945.6000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 4f 971.2000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 4f 979.9000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1001.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1018.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 2s.2p2.3P0 1039.7000000000 W-LXX Tungsten
0.0000000000 3d10.4f 1151.1000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4f 1156.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 1166.9000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 1193.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 1221.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 1310.5000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 1425.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1429.9000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1461.0000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 1613.0000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4f 1713.0000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4f 1723.0000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1793.3000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 1796.4000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 4p6 1834.0000000000 W-XXXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 1863.4000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d 1918.4000000000 W-LVI Tungsten
0.0000000000 3s2.3p5 1961.9000000000 W-LVIII Tungsten
0.0000000000 3p6 1967.9000000000 W-LVII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 1975.2000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p5 1981.4000000000 W-LVIII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p5 1990.4000000000 W-LVIII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 1992.7000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p3 1995.9000000000 W-LX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 2014.7000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p2 2027.0000000000 W-LXI Tungsten
0.0000000000 3s2.3p3 2031.9000000000 W-LX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d 2055.2000000000 W-LVI Tungsten
0.0000000000 3s2.3p 2075.6000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3s 2108.5000000000 W-LXV Tungsten
0.0000000000 3s.3p 2137.2000000000 W-LXIII Tungsten
0.0000000000 3p 2209.6000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3s2.3p 2254.3000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 3s2 2273.5000000000 W-LXIII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p2 2279.3000000000 W-LXI Tungsten
0.0000000000 3s2.3p 2296.1000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 3s 2325.3000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 2335.0000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p3 2402.4000000000 W-LX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p 2478.0000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 3p 2500.0000000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 3s 2535.0000000000 W-LXXIV Tungsten
0.0000000000 3d432.3d452 2752.0000000000 W-XLIX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 2767.1000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 4d10 2951.0000000000 W-XXIX Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9 3251.7000000000 W-XLVIII Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9.4p 4318.5000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 4472.4000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3p 4551.5000000000 W-LXIV Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 4578.1000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 4606.5000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 4p6 4667.0000000000 W-XXXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 4682.7000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 4682.7000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 4682.7000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 4695.7000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 4695.7000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 4704.8000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 4719.1000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 4728.8000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 4760.3000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 4790.0000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 4790.3000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 4795.7000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 4861.6000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 4872.8000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 4872.8000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 4874.5000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 4d10 4894.8000000000 W-XXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 4920.8000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6 4931.0000000000 W-LVII Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 4940.2000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 4940.2000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 4964.0000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 4d9 4978.5000000000 W-XXX Tungsten
0.0000000000 4d9 4985.6000000000 W-XXX Tungsten
0.0000000000 4d9 4993.8000000000 W-XXX Tungsten
0.0000000000 4d9 5026.5000000000 W-XXX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 5086.0000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 5089.5000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 5109.1000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p5 5121.1000000000 W-LVIII Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 5145.7000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 4d10.4f 5234.6000000000 W-XXVIII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p5 5254.0000000000 W-LVIII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p4 5280.1000000000 W-LIX Tungsten
0.0000000000 3s2.3p3 5397.8000000000 W-LX Tungsten
0.0000000000 4d2 5414.0000000000 W-XXXVII Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 5688.0000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 5775.5000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 5952.6000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 4d10 5985.2000000000 W-XXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 6058.0000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 6061.6000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 6072.9000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2 6093.0000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 6105.0000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p2 6130.4000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p 6133.4000000000 W-XLIV Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 6192.1000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 6210.6000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 6219.5000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s 6233.6000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 6268.8000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3s.3p2 6318.0000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 6341.9000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 6370.8000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 4p6 6388.3000000000 W-XXXIX Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4d 6404.1000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 1s2.2s 6414.0000000000 W-LXXII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 6466.2000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 6482.6000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 6488.8000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p5 6565.7000000000 W-XL Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 6587.3000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d 6622.0000000000 W-LVI Tungsten
0.0000000000 4p6.4d 6629.2000000000 W-XXXVIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 6693.0000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 6785.2000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.4p 6899.4000000000 W-XLV Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p3 7015.0000000000 W-XLII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s.2S124p3.2P32 7043.5000000000 W-XLIII Tungsten
0.0000000000 3d10.4s2.4p4 7111.8000000000 W-XLI Tungsten
0.0000000000 3s2.3p2 7189.0000000000 W-LXI Tungsten
0.0000000000 3d10.4p 7197.7000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9.4p 7240.1000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p 7404.1000000000 W-LXII Tungsten
0.0000000000 3d10.4d 7442.4000000000 W-XLVI Tungsten
0.0000000000 3p6.3d9.4p 7535.2000000000 W-XLVII Tungsten
0.0000000000 3s2.3p3 7609.0000000000 W-LX Tungsten
